O‘zbekiston Bosh vazirining rezidensiyasi
Bosh qarorgoh
O‘zbekiston Oliy Majlisi
Prezident VIP Aeroport minorasi
East Can Solution loyihasi
Samarqand Coca-Cola fabrikasi
Shymkent, Qozog‘iston Coca-Cola fabrikasi
Vitand quvur fabrikasi
Tur-IP mato va ip ishlab chiqarish fabrikasi
Tofaş avtomobil zavodi
Bayersan tozalash mahsulotlari
Istanbul, Sabiha Gökçen aeroporti
IAC loyihasi
Buxoro mineral o‘g‘it zavodi
Turkmaniston-Saudiya Arabistoni elchixonasi
Yo‘llar bosh boshqarmasi, Turkiya
Eyup shahar kasalxonasi
Şamekan mehmonxonasi
Mahtumkuli Firaki muzeyi
Dasoguz madaniyat markazi
Turkmanbashi, 48 ta turar joy loyihasi
Turkmanbashi bolalar bog‘chasi loyihasi
Cizre Toki turar joylari
Istanbul, Sinpas Queen Bomonti loyihasi
Mercure mehmonxonasi
Jizzax mehmonxonasi
Samarqand mehmonxonasi
Issiqxona loyihasi
Kushbegi turar joy loyihasi
Prom Stroy Bank binosi
Kamil supermarket
AKFA Holding ofis binosi
O‘zbekiston Bosh vazirining rezidensiyasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining rezidensiyasi |
| Loyiha turi | Hukumat binosi |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Samarqand shahri |
| Ishlar hajmi | VRF tizimlari |
| Qurilish maydoni | 2 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2023 |
Bosh qarorgoh
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Karasu Karorgohi (White House) |
| Loyiha turi | Hukumat binosi |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Toshkent shahri |
| Ishlar hajmi | Dizayn konsalting, mahsulot yetkazib berish |
| Qurilish maydoni | 20 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2024 |
| Tugallanish sanasi | 2025 |
O‘zbekiston Oliy Majlisi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Oliy Majlis |
| Loyiha turi | Parlament binosi |
| Joylashuvi | Toshkent, O‘zbekiston |
| Ishlar hajmi | Elektr taqsimlash shkaflarini ishlab chiqarish va montaj qilish |
| Qurilish maydoni | 7 500 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2020 |
| Tugallanish sanasi | 2022 |
Prezident VIP Aeroport minorasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | VIP Presidential Airport Tower |
| Loyiha turi | Aeroport |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Toshkent |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 12 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2025 |
| Tugallanish sanasi | Hozirgi kungacha |
East Can Solution loyihasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | East Can Solution |
| Loyiha turi | Alyuminiy qutilar ishlab chiqarish zavodi |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Toshkent shahri |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 30 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2024 |
| Tugallanish sanasi | 2025 |
Samarqand Coca-Cola fabrikasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Samarkand Coca-Cola Factory |
| Loyiha turi | Spirtli bo‘lmagan ichimliklar ishlab chiqarish zavodi |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Samarqand shahri |
| Ishlar hajmi | Mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 30 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2023 |
| Tugallanish sanasi | 2024 |
Shymkent, Qozog‘iston Coca-Cola fabrikasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Shymkent Coca-Cola Factory |
| Loyiha turi | Spirtli bo‘lmagan ichimliklar ishlab chiqarish zavodi |
| Joylashuvi | Qozog‘iston, Shymkent shahri |
| Ishlar hajmi | 40 tonna/soatlik bug‘ tizimi “kalit bilan” |
| Qurilish maydoni | 20 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2023 |
| Tugallanish sanasi | 2024 |
Vitand quvur fabrikasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Vitand Pipe Factory |
| Loyiha turi | Quvur zavodi |
| Joylashuvi | Toshkent, O‘zbekiston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 300 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2021 |
| Tugallanish sanasi | 2023 |
Tur-IP mato va ip ishlab chiqarish fabrikasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | TUR-IP Tekstil va Ip Fabrikasi |
| Loyiha turi | Energetika markazi |
| Joylashuvi | Istanbul, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Energetika markazi, mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 1 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2013 |
| Tugallanish sanasi | 2013 |
Tofaş avtomobil zavodi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Tofaş Avtomobil Zavodi |
| Loyiha turi | Energetika markazi |
| Joylashuvi | Bursa, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Energetika markazi, mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 4 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2012 |
| Tugallanish sanasi | 2013 |
Bayersan tozalash mahsulotlari
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Bayersan Cleaning Products |
| Loyiha turi | Zavod |
| Joylashuvi | Istanbul, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Isitish tizimi (mexanik ishlari) |
| Qurilish maydoni | 5 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2018 |
| Tugallanish sanasi | 2018 |
Istanbul, Sabiha Gökçen aeroporti
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Istanbul Sabiha Gökçen Airport Habom Project |
| Loyiha turi | Energetika markazi |
| Joylashuvi | Istanbul, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 7 500 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2012 |
| Tugallanish sanasi | 2012 |
IAC loyihasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | IAC |
| Loyiha turi | Quruq oziq-ovqat ishlab chiqarish zavodi |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Ahangaran shahri |
| Ishlar hajmi | Sovutish tizimlari |
| Qurilish maydoni | 30 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2023 |
| Tugallanish sanasi | 2024 |
Buxoro mineral o‘g‘it zavodi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Buxoro Mineral O‘g‘it Zavodi |
| Loyiha turi | Mineral o‘g‘itlar zavodi |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Buxoro shahri |
| Ishlar hajmi | 70 tonna/soatlik bug‘ tizimi |
| Qurilish maydoni | 15 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2023 |
| Tugallanish sanasi | 2024 |
Turkmaniston-Saudiya Arabistoni elchixonasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Turkmenistan Saudi Arabia Embassy |
| Loyiha turi | Elchixona |
| Joylashuvi | Ashgabat, Turkmaniston |
| Ishlar hajmi | Mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 15 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2014 |
| Tugallanish sanasi | 2017 |
Yo‘llar bosh boshqarmasi, Turkiya
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Avtomobil Yo‘llari Bosh Boshqarmasi |
| Loyiha turi | Davlat muassasasi binosi |
| Joylashuvi | Ankara, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 57 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2015 |
| Tugallanish sanasi | 2017 |
Eyup shahar kasalxonasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Eyup Public Hospital |
| Loyiha turi | Kasalxona |
| Joylashuvi | Istanbul, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Mexanomontaj ishlari |
| Qurilish maydoni | 120 palata |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2018 |
| Tugallanish sanasi | 2018 |
Şamekan mehmonxonasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Şamekan Hotel |
| Loyiha turi | 5 yulduzli mehmonxona |
| Joylashuvi | Turkmenbashi, Turkmaniston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 30 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2014 |
| Tugallanish sanasi | 2015 |
Mahtumkuli Firaki muzeyi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Mahtumkuli Firaki Museum |
| Loyiha turi | Muzey |
| Joylashuvi | Balkan, Turkmaniston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 9 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2015 |
| Tugallanish sanasi | 2015 |
Dasoguz madaniyat markazi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Dasoguz Dom Culture Center |
| Loyiha turi | Madaniyat markazi |
| Joylashuvi | Dashoguz, Turkmaniston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 5 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2012 |
| Tugallanish sanasi | 2013 |
Turkmanbashi, 48 ta turar joy loyihasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Turkmenbasy 48 Residences Project |
| Loyiha turi | Turar joy binosi |
| Joylashuvi | Turkmenbashi, Turkmaniston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 9 750 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2015 |
| Tugallanish sanasi | 2016 |
Turkmanbashi bolalar bog‘chasi loyihasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Turkmenbasy Kindergarden Project |
| Loyiha turi | Ta’lim muassasasi |
| Joylashuvi | Turkmenbashi, Turkmaniston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 6 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2015 |
| Tugallanish sanasi | 2015 |
Cizre Toki turar joylari
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Azizoglu Cizre Toki Turar-Joy Kompleksi |
| Loyiha turi | Turar joy va tijorat binosi |
| Joylashuvi | Şırnak, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Elektr va yong‘inga qarshi tizim ishlari |
| Qurilish maydoni | 604 ta turar uy va 120 ta do‘kon |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2018 |
| Tugallanish sanasi | 2018 |
Istanbul, Sinpas Queen Bomonti loyihasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Sinpas Queen Bomonti |
| Loyiha turi | Turar joy kompleksi |
| Joylashuvi | Istanbul, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Tabiiy gaz tizimi (mexanik ishlari) |
| Qurilish maydoni | 980 ta kvartira |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2018 |
| Tugallanish sanasi | 2018 |
Mercure mehmonxonasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Mercure Hotel |
| Loyiha turi | Mehmonxona |
| Joylashuvi | Istanbul, Turkiya |
| Ishlar hajmi | Mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 3 500 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2018 |
| Tugallanish sanasi | 2018 |
Jizzax mehmonxonasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Jizzakh Hotel |
| Loyiha turi | Mehmonxona |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Toshkent shahri |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 5 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2024 |
| Tugallanish sanasi | 2025 |
Samarqand mehmonxonasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Samarkand Hotel |
| Loyiha turi | Mehmonxona |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Samarqand |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 12 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2025 |
| Tugallanish sanasi | 2025 |
Issiqxona loyihasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Greenhouse |
| Loyiha turi | Issiqxona kompleksi |
| Joylashuvi | O‘zbekiston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 10 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2020 |
| Tugallanish sanasi | 2020 |
Kushbegi turar joy loyihasi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Kushbegi Rezidence |
| Loyiha turi | Turar joy kompleksi |
| Joylashuvi | Toshkent, O‘zbekiston |
| Ishlar hajmi | Elektr va mexanik ishlari |
| Qurilish maydoni | 15 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2021 |
| Tugallanish sanasi | 2022 |
Prom Stroy Bank binosi
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Prom Stroy Bank |
| Loyiha turi | Luks mehmonxona |
| Joylashuvi | O‘zbekiston, Toshkent shahri |
| Ishlar hajmi | Yong‘inga qarshi tizimlar |
| Qurilish maydoni | 6 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2023 |
| Tugallanish sanasi | 2024 |
Kamil supermarket
| Parametr | Ma’lumot |
|---|---|
| Loyiha nomi | Kamil Supermarket |
| Loyiha turi | Supermarket |
| Joylashuvi | Ashgabat, Turkmaniston |
| Ishlar hajmi | Mexanik va elektr ishlari |
| Qurilish maydoni | 8 000 m² |
| Shartnoma tuzilgan sana | 2014 |
| Tugallanish sanasi | 2014 |